Alumni / Lulusan Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit

Angkatan 2016

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 161100002 EKA SUKMA CAHAYA DEWI P 2020-08-21 132612020000017
2 161100003 I GUSTI NGURAH KRISNA PUTRA L 2020-08-21 132612020000086
3 161100004 I PUTU DIPAYANA TANGSA WIJAYA L 2020-08-21 132612020000116
4 161100005 I WAYAN FIKA WIDANA L 2020-08-21 132612020000031
5 162100001 IKA SALAMA P 2020-08-21 132612020000062
6 161100006 KADEK DWI PUTRA ADITYA L 2020-08-21 132612020000093
7 162100002 LUH EKA PARIMITA P 2020-09-19 132612020000130
8 161100007 LUH PUTU SUKMAWATI P 2021-10-23 132612021000108
9 162100005 NI MADE EMMY SUKARDINA P 2020-09-19 132612020000109
10 161100008 NI PUTU YENI SUYANTI P 2020-08-21 132612020000048
11 161100009 NI WAYAN EKA WAHYUNI P 2020-08-21 132612020000123
12 161100010 NI WAYAN MARIANTINI P 2020-08-21 132612020000055
13 162100009 NI WAYAN PRAMI JAYANTI P 2020-08-21 132612020000079
14 161100011 PUTU ARI WIJAYANTHI P 2020-08-21 132612020000024

Angkatan 2017

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 171100013 A. A. MADE HENDRI PARAMITA P 2021-08-30 132612021000092
2 171100012 AGUSTINA NI MADE SETIAWATI P 2021-08-30 132612021000023
3 171100014 I MADE ARIF DARMAWAN L 2022-09-01 132612022000022
4 171100015 NI LUH AYU INDIRA PRASTAWATI P 2021-08-30 132612021000016
5 171100017 NI LUH PUTU PANDI SINTA UTAMI P 2022-09-24 132612022000015
6 171100018 NI MADE OKTANIA DIANTI P 2021-08-30 132612021000030
7 171100019 NI MADE SEPTIAN DWI CAHYANI P 2021-08-30 132612021000061
8 171100020 NI NYOMAN DEVI TRI RAHAYU P 2021-08-30 132612021000085
9 171100021 NI PUTU DIAN SONIA PUTRI ARIANTI P 2021-08-30 132612021000054
10 171100016 NU LUH PUTU KRISTIAN DEWI P 2021-08-30 132612021000047
11 171100022 PUTU AYU PUSPAYANTI P 2021-08-30 132612021000078

Angkatan 2018

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 18011018 A. A. A. MILA ANJANI P 2022-09-01 132612022000183
2 18011023 ANAK AGUNG ISTRI AGUNG YURITA P 2022-09-01 132612022000053
3 18011007 FITRIYA LAILATUL KHOTIMA P 2022-09-01 132612022000121
4 18011019 GUSTI AYU MIRAH KUSUMA DEWI P 2022-09-01 132612022000152
5 18011012 I PUTU JIMBIM SETIA WANGSA L 2022-09-01 132612022000138
6 18011005 IDA AYU ISTRI PRADNYA PARAMITHA P 2022-09-01 132612022000237
7 18011003 IDA AYU PUTRI AMANDA RUCHITA SANTI P 2022-09-01 132612022000213
8 18011011 IDA BAGUS MADE ADI WIKRAMA L 2022-09-01 132612022000220
9 18011010 LUH GEDE PANDE PRADNYA CYNTIA P 2022-09-01 132612022000046
10 18011014 LUH RIKA TRIANA SAVITRI P 2022-09-01 132612022000077
11 18011001 MADE LUSY RAHMAWATI P 2022-09-01 132612022000091
12 18011016 NI KADEK DETRI DEVIYANTI P 2023-08-26 132612023000014
13 18011025 NI KADEK GITA SATYA DEVI P 2022-09-01 132612022000190
14 18011024 NI KADEK KRISTIN AYUNDARI P 2022-09-01 132612022000114
15 18011002 NI KADEK RISA TRISTINA DEVI P 2022-09-01 132612022000107
16 18011022 NI KADEK WIDIYANI P 2022-09-01 132612022000060
17 18011020 NI LUH GEDE SEKAR ADNYANI P 2022-09-01 132612022000206
18 18011017 NI LUH VIVI SURYANINGHATI P 2022-09-01 132612022000039
19 18011006 NI MADE DWI PRASTIKA YANTI P 2022-09-01 132612022000169
20 18011013 NI PUTU CHANDRA SETITI ASIH P 2022-09-01 132612022000251
21 18011015 NI PUTU DWI SASMITA PRADNYANI S. P 2022-09-01 132612022000176
22 18011021 NI PUTU FRIDA PURNAMA DEWI P 2022-09-24 132612022000145
23 18011004 NI PUTU GITA CAHYANI P 2022-09-01 132612022000244
24 18011008 NI PUTU KARENINA SANJIWANI P 2022-09-24 132612022000268
25 18011009 NI PUTU RAI SETYAWATI P 2022-09-01 132612022000084

Angkatan 2019

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 19011001 COKORDA ISTRI INTAN RUKMINI P 2023-09-23 132612023000090
2 19011004 I WAYAN SANTIKA PUTRA L 2023-08-26 132612023000106
3 19011005 NI KADEK ARI APRININGSIH P 2023-09-23 132612023000113
4 19011006 NI KOMANG SRI P 2023-08-26 132612023000120
5 19011007 NI WAYAN EKA ANANDA PUTRI P 2023-09-23 132612023000137
6 19011008 NI WAYAN LORIMDI DARMADITA P 2023-09-23 132612023000144
7 19011009 PUTU ASRI ANGGITA PUTRI P 2023-09-23 132612023000151

Angkatan 2020

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 201012007 LUH YANTI OKTARINI P 2023-09-23 132612023000069
2 201012006 NI KADEK DEVIANI RATNAYUSA P 2023-09-23 132612023000052
3 201012001 NI PUTU INDAH KARTINI P 2023-09-23 132612023000021
4 201012008 NI PUTU NOVITA RATNA DEWI P 2023-09-23 132612023000076
5 201012003 NI PUTU RIA ARTANTI P 2023-09-23 132612023000045
6 201012002 NI WAYAN EKA DAMAYANTI P 2023-09-23 132612023000038

Angkatan 2021

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 211013001 GUSTI AGUNG NOVA NOVITRYANI P 2023-09-23 132612023000083