Alumni / Lulusan Program Studi S1 Fisioterapi

Angkatan 2016

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 161300001 AYU NOVIA SARI P 2020-08-21 112022020000102
2 161300002 I GEDE CANDRA ADI PARWATA L 2020-08-21 112022020000058
3 161300003 I KETUT ARYA YOGA KRISMANTARA L 2020-08-21 112022020000034
4 161300004 I PUTU KHARISMAWAN ARITAMA L 2020-08-21 112022020000065
5 161300005 KADE ARI WIDYAKUSUMA PUTRA L 2020-08-21 112022020000089
6 161300006 MADE AYU INDAH PUSPA SARI P 2020-08-21 112022020000027
7 161300007 NI LUH AYU SASMITHA P 2020-08-21 112022020000010
8 161300008 NI MADE KRISTINA DEWI P 2020-08-21 112022020000072
9 161300009 PUTU DHARMAWAN L 2020-08-21 112022020000041
10 161300010 SONYA CAMELIA ROSANTA WERDHINI P 2020-08-21 112022020000096

Angkatan 2017

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 171300011 ANAK AGUNG ALIT WAHYU SUNANTARA L 1970-01-01 112022021000033
2 171300012 DEWA AYU PUTRI HARTANINGRUM P 2021-08-30 112022021000071
3 171300013 GEDE BUDHI ARTHA YOGA L 2021-08-30 112022021000026
4 171300014 I GEDE YOGA PARAMADIVA L 2021-08-30 112022021000101
5 171300026 I GUSTI BAGUS NGURAH GALANG ANGOB BRAMANA L 2021-08-30 112022021000125
6 171300015 I KADEK ARY ADHITYA PRANATHA L 2021-08-30 112022021000057
7 171300016 I KADEK DWI WIDHI DHARMA L 2021-08-30 112022021000019
8 171300018 KADEK LIZA WIDYA ASTARI P 2021-08-30 112022021000088
9 171300019 LUH PUTU SUPRABAWATI P 2021-08-30 112022021000064
10 171300020 MADE AYU MEITA DEWI ANANDA P 2021-08-30 112022021000118
11 171300023 NI WAYAN TEZA ANDIKA P 2021-08-30 112022021000095
12 171300024 PUTU ARY SARASDIANTHI P 2021-08-30 112022021000040

Angkatan 2018

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 18031004 DENYCHER AMANDO DEORLEANS PEREIRA L 2022-09-01 112022022000131
2 18031008 DEWA MADE KRISNA VIANDARA L 2022-09-01 112022022000094
3 18031015 GEDE AGUS DENY NUGRAHA L 2022-09-01 112022022000117
4 18031011 I GUSTI AYU ANJALI DIAH PRAMESWARI P 2022-09-01 112022022000025
5 18031005 I MADE SURYA WIDI ANTARA L 2022-09-01 112022022000018
6 18031009 KOMANG DIAN UTAMI CHANDRA DINATA P 2022-09-01 112022022000070
7 18031010 LUH DIAN RAIKA PRAMESTI P 2022-09-01 112022022000124
8 18031001 LUH KOMANG ARI TRISNA JAYANTI P 2022-09-01 112022022000100
9 18031002 NI KADEK GITA ARDI ROSANTI P 2022-09-01 112022022000148
10 18031003 NI LUH ANITA CHANDRA DEWI P 2022-09-01 112022022000049
11 18031006 NI MADE NOVI INDAH SARI P 2022-09-01 112022022000056
12 18031007 NI PUTU DIAH ANANTARI P 2022-09-01 112022022000032
13 18031012 PUTU AGUNG RICKI PUTRA L 2022-09-01 112022022000087
14 18031014 RYAN RAMADHAN L 2022-09-01 112022022000063

Angkatan 2019

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 19031001 DESAK GEDE DEWI HERAYANTI P 2023-08-26 112022023000017
2 19031002 DESAK PUTU RESMI WIDYANTARI P 2023-08-26 112022023000024
3 19031003 DEWA AYU EKA AGUSTINIARI P 2023-08-26 112022023000031
4 19031004 GUSTI AYU PUTU LAKSMI PATNI P 2023-08-26 112022023000048
5 19031005 I KADEK DONI ARISAPUTRA L 2023-09-23 112022023000055
6 19031006 JABBAR NAUFAL RAMDHETYA L 2023-08-26 112022023000062
7 19031007 KADEK ARYA PUTRA SURYA WISESA L 2023-08-26 112022023000079
8 19031008 KARTIKA RATNA DEWI P 2023-08-26 112022023000086
9 19031009 MADE GANGGAS DWIATMAJA EMPUAJI L 2023-09-23 112022023000093
10 19031010 MD PANJI KAMAJAYA SUBAGIA L 2023-08-26 112022023000109
11 19031011 NI PUTU OCTA ANGENDARY P 2023-08-26 112022023000116

Angkatan 2020

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 201033001 AGUNG SUHARSONO L 2022-09-01 112022022000193
2 201033002 DEWA AYU AGUSTINI P 2022-09-01 112022022000186
3 201033003 DEWA AYU EKA CITRADEWANI PUTRI P 2022-09-01 112022022000155
4 201033004 I WAYAN ARIS YULIANA L 2022-09-01 112022022000179
5 201033005 I WAYAN WIRAGUNA L 2022-09-01 112022022000209
6 201033006 WIDYA ASTUTI P 2022-09-01 112022022000162

Angkatan 2021

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 211033001 I MADE RAI ANTARA L 2023-08-26 5171032103780010