Alumni / Lulusan Program Studi S1 Teknologi Laboratorium Medik

Angkatan 2016

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 161700001 A.A SAGUNG RANYA SITA DAMARA UTAMI P 2020-08-21 132502020000059
2 161700003 I MADE DWI HENDRAYANA L 2020-08-21 132502020000042
3 161700004 I.G.A. KOMANG PURNAMASARI P 2020-08-21 132502020000080
4 161700005 MARIA AGUSTINA FITRIAYU REFI P 2020-08-21 132502020000127
5 161700006 NI GUSTI AYU PUTU ASRI ANI P 2020-08-21 132502020000097
6 161700007 NI KADEK DWI APRILIANTINI P 2020-08-21 132502020000103
7 161700008 NI KADEK MONA FUJIASTUTI. H P 2020-08-21 132502020000066
8 161700009 NI LUH PUTU ARI SUKMAYANTI P 2020-08-21 132502020000011
9 161700011 NI PUTU DINDA SETIAWATI P 2020-08-21 132502020000073

Angkatan 2017

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 172700007 ADELINA SELFYANA WOMPERE P 2020-08-21 132502020000141
2 171700012 ANAK AGUNG GDE AGUNG WIRA JAYANTA L 2021-08-30 132502021000034
3 171700014 CLAUDIA CHRISTINA P 2021-08-30 132502021000157
4 171700016 GUSTI AYU INTEN PERTIWI P 2021-08-30 132502021000102
5 171700017 I GUSTI AGUNG AYU MADE RATIH MAHADEWI P 2021-08-30 132502021000164
6 171700018 I KETUT ARI DAMARTA L 2021-08-30 132502021000096
7 172700008 KADEK ANGGA DARMAWAN L 2020-08-21 132502020000134
8 171700019 LEA GIANI RUMBRUREN P 2021-08-30 132502021000119
9 171700021 MUSTAQIM KURNIAWAN L 2021-08-30 132502021000171
10 172700009 NELLY ENDE MINCE URBINAS P 2020-08-21 132502020000028
11 171700022 NI KETUT RIA SUKMANINGSIH P 2021-08-30 132502021000010
12 171700023 NI LUH PUTU AGUSTINI P 2021-08-30 132502021000065
13 171700024 NI MADE AYU TRISNA JAYANTI P 2021-08-30 132502021000058
14 171700025 NI MADE TRIA UTARI P 2021-08-30 132502021000041
15 171700026 NI MADE WINDA PUTRI P 2021-08-30 132502021000133
16 171700027 NI NYOMAN FRIDA WINTARINI P 2021-08-30 132502021000027
17 171700028 NI PUTU LINDA JULI ARTANINGSIH P 2021-08-30 132502021000089
18 171700030 NI WAYAN NADIA DIYANTI P 2021-08-30 132502021000072
19 172700010 PAULINA KADAM P 2020-08-21 132502020000110
20 171700031 PUTU ADI ARTHA WIGUNA L 2021-10-23 132502021000188
21 171700032 PUTU GEDE AYU ERIKA JULIARI AS P 2021-08-30 132502021000126
22 171700033 PUTU NILAM CAHYA MUTIARA MAHARDIKA P 2021-08-30 132502021000140
23 172700011 SABAKTHANI KAYOI L 2020-08-21 132502020000035

Angkatan 2018

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 18071024 ADE AYU YASINTA DEWI P 2022-09-01 132502022000248
2 18071022 AKULINA LOKBERE P 2022-09-01 132502022000095
3 18071009 ANAK AGUNG ISTRI DYAH MAHESWARI P 2022-09-01 132502022000156
4 18071023 BARBARA LUSINDA AHOREN P 2022-09-01 132502022000071
5 18071017 DIANA DROSING P 2022-09-01 132502022000125
6 18071013 I DEWA AYU AGUNG DIAH PURNAMA DEWI P 2022-09-01 132502022000132
7 18071015 I GUSTI AYU MELA WIRAYANTI P 2022-09-01 132502022000088
8 18071025 I KADEK SUDARTAYASA L 2022-09-01 132502022000040
9 18071011 IDA AYU GITA PRAYASCITTA UTAMI P 2022-09-01 132502022000231
10 18071019 KADEK ANIDIA RASMI P 2022-09-01 132502022000163
11 18071002 KOMANG AYU MARTINA YOSHI P 2022-09-01 132502022000057
12 18071004 LUH PUTU ASTRI BUDISUARI P 2022-09-01 132502022000194
13 18071010 NI LUH MADE RAHAYU WIDYA LESTARI P 2022-09-01 132502022000149
14 18071014 NI PUTU AYU NATALIA DEWI P 2022-09-01 132502022000064
15 18071003 NI PUTU EKA PUSPITA DEWI P 2022-09-01 132502022000170
16 18071007 NI PUTU INTAN KANIYA DEVI P 2022-09-01 132502022000019
17 18071005 NI PUTU NISA OKTAVIANI P 2022-09-01 132502022000026
18 18071020 NI PUTU SARASWATI KRISTINA P 2022-09-01 132502022000033
19 18071006 SANG AYU MADE ARY PURNAMI P 2022-09-01 132502022000118
20 18071021 THESA ALONIKA GOMBO P 2022-09-01 132502022000187
21 18071016 VERONIKA SETIA P 2022-09-01 132502022000217
22 18071018 WILHELMINA WAMBRAUW P 2022-09-01 132502022000224

Angkatan 2019

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 18071012 AGUSTINA KOBOGAU P 2023-08-26 132502023000018
2 19071001 ANAK AGUNG KETUT TRIANA NUSARINI P 2023-08-26 132502023000025
3 19071002 ELINA DAMA YANTI P 2023-08-26 132502023000032
4 19071003 GUSTI AYU DHANU WANTARI DEWI P 2023-08-26 132502023000049
5 19071005 KADEK RARA RAGITA CAHYANI P 2023-08-26 132502023000056
6 19071006 KOMANG APNITA MARLINA P 2023-08-26 132502023000063
7 19071007 MADE PHELIA CAHYANINGTYAS P 2023-08-26 132502023000070
8 19071008 MAULIDIAH EGI SAPUTRI AUGI P 2023-08-26 132502023000087
9 19071009 MERLINA NANUK P 2023-08-26 132502023000094
10 19071010 NI KADEK SISKA ANGGUN LESTARI P 2023-08-26 132502023000100
11 19071011 NI KADEK WIWIN PRADNYANI P 2023-08-26 132502023000117
12 19071012 NI KETUT YUNITA KUSUMA WARDANI P 2023-08-26 132502023000124
13 19071013 NI PUTU SINTIA P 2023-08-26 132502023000131
14 19071014 NI PUTU SUIADNYANI P 2023-08-26 132502023000148
15 19071015 SELVIANA MAGRID MARTHA RUMANDEWAI P 2023-08-26 132502023000155
16 19071016 ZULKAIDA MUTMAINA PATUR P 2023-08-26 132502023000162

Angkatan 2020

No Nomer Induk Mahasiswa Nama Mahasiswa JK Tanggal Lulus No Ijasah
1 201063001 AYU CHRISTIN PRAMESTI P 2022-09-01 132502022000255
2 201063002 CRESENDA ENJELYA GAGHANA P 2022-09-01 132502022000101
3 201063003 I GUSTI AYU DEVI MEILANI P 2023-08-26 132502023000179
4 201063004 PUTU AGUS ERIAWAN KUSUMA L 2022-09-01 132502022000200